Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari SALIDO, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 28 | 0,34% | 13 | 0,16% | 15 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 221 | 2,70% | 122 | 1,49% | 99 | 1,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 589 | 7,18% | 303 | 3,70% | 286 | 3,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 715 | 8,72% | 378 | 4,61% | 337 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 739 | 9,01% | 394 | 4,81% | 345 | 4,21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 733 | 8,94% | 381 | 4,65% | 352 | 4,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 644 | 7,86% | 331 | 4,04% | 313 | 3,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 535 | 6,53% | 281 | 3,43% | 254 | 3,10% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 547 | 6,67% | 269 | 3,28% | 278 | 3,39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 620 | 7,56% | 322 | 3,93% | 298 | 3,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 587 | 7,16% | 296 | 3,61% | 291 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 452 | 5,51% | 222 | 2,71% | 230 | 2,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 458 | 5,59% | 218 | 2,66% | 240 | 2,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 393 | 4,79% | 188 | 2,29% | 205 | 2,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 368 | 4,49% | 184 | 2,24% | 184 | 2,24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 274 | 3,34% | 122 | 1,49% | 152 | 1,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 295 | 3,60% | 113 | 1,38% | 182 | 2,22% |
JUMLAH | 8198 | 100,00% | 4137 | 50,46% | 4061 | 49,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8198 | 100,00% | 4137 | 50,46% | 4061 | 49,54% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025