You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari SALIDO
Nagari SALIDO

Kec. IV Jurai, Kab. PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang di SIN Salido SISTEM INFORMASI DESA SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA, PEMERINTAHAN NAGARI SALIDO INFORMASI DESA

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari SALIDO, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1234 15,03% 693 8,44% 541 6,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1778 21,66% 0 0,00% 1778 21,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2451 29,85% 1313 15,99% 1138 13,86%
4 PENSIUNAN 196 2,39% 90 1,10% 106 1,29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 293 3,57% 117 1,43% 176 2,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 30 0,37% 30 0,37% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 74 0,90% 66 0,80% 8 0,10%
8 PERDAGANGAN 34 0,41% 24 0,29% 10 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 383 4,67% 376 4,58% 7 0,09%
10 PETERNAK 9 0,11% 7 0,09% 2 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 195 2,38% 194 2,36% 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 6 0,07% 6 0,07% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,09% 7 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 238 2,90% 200 2,44% 38 0,46%
16 KARYAWAN BUMN 21 0,26% 11 0,13% 10 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 237 2,89% 99 1,21% 138 1,68%
19 BURUH HARIAN LEPAS 357 4,35% 352 4,29% 5 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 76 0,93% 75 0,91% 1 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 27 0,33% 27 0,33% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 37 0,45% 37 0,45% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 21 0,26% 21 0,26% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 14 0,17% 7 0,09% 7 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 15 0,18% 15 0,18% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,06% 1 0,01% 4 0,05%
65 GURU 47 0,57% 10 0,12% 37 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
68 NOTARIS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
73 BIDAN 4 0,05% 0 0,00% 4 0,05%
74 PERAWAT 14 0,17% 1 0,01% 13 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 83 1,01% 83 1,01% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 147 1,79% 124 1,51% 23 0,28%
85 PERANGKAT DESA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 137 1,67% 126 1,53% 11 0,13%
89 LAINNYA 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 8210 100,00% 4145 50,49% 4065 49,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8210 100,00% 4145 50,49% 4065 49,51%

Diperbarui pada : 11 Juli 2025