Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari SALIDO, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 0,32% | 14 | 0,17% | 12 | 0,15% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 202 | 2,45% | 113 | 1,37% | 89 | 1,08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 596 | 7,24% | 303 | 3,68% | 293 | 3,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 710 | 8,63% | 375 | 4,56% | 335 | 4,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 743 | 9,03% | 396 | 4,81% | 347 | 4,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 732 | 8,90% | 386 | 4,69% | 346 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 656 | 7,97% | 331 | 4,02% | 325 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 537 | 6,53% | 287 | 3,49% | 250 | 3,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 552 | 6,71% | 272 | 3,31% | 280 | 3,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 615 | 7,47% | 312 | 3,79% | 303 | 3,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 586 | 7,12% | 306 | 3,72% | 280 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 460 | 5,59% | 222 | 2,70% | 238 | 2,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 440 | 5,35% | 207 | 2,52% | 233 | 2,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 392 | 4,76% | 196 | 2,38% | 196 | 2,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 382 | 4,64% | 179 | 2,18% | 203 | 2,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 280 | 3,40% | 135 | 1,64% | 145 | 1,76% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 320 | 3,89% | 121 | 1,47% | 199 | 2,42% |
JUMLAH | 8229 | 100,00% | 4155 | 50,49% | 4074 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8229 | 100,00% | 4155 | 50,49% | 4074 | 49,51% |
Diperbarui pada : 01 September 2025